Valutazioni: tutte le 211 nazionali
Il ranking FIFA del 7 ottobre 2026, con le valutazioni di attacco e difesa che il simulatore aggiunge in base ai risultati recenti.
È da questi numeri che parte ogni partita simulata. I punti sono il totale di ogni nazionale nel Ranking mondiale maschile FIFA/Coca-Cola pubblicato il 7 ottobre 2026; il simulatore li usa direttamente come valutazione della squadra. L'attacco e la difesa sono valutazioni proprie di questo sito, da 1 a 100, calcolate sulle ultime 30 partite internazionali di ogni nazionale. Come vengono usati i tre numeri.
Tra la prima del ranking (Spagna) e l'ultima (San Marino) ci sono 1296 punti. Nel modello, una differenza di 400 punti significa già che la nazionale più forte si prende circa il 91% del risultato atteso: la distanza tra la migliore e la più debole delle federazioni FIFA è quindi enorme. Per questo i primi turni di qualificazione sono così squilibrati, e per questo la maggior parte delle 211 nazionali si qualifica raramente o mai nei pronostici simulati.
Le confederazioni a confronto
| Confederazione | Nazionali | Media punti | Tra le prime 50 al mondo | La più in alto | La più in basso |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL · Sud America | 10 | 1599 | 8 | ||
| UEFA · Europa | 55 | 1401 | 24 | ||
| CAF · Africa | 54 | 1211 | 10 | ||
| AFC · Asia | 46 | 1140 | 4 | ||
| CONCACAF · Nord America | 35 | 1100 | 4 | ||
| OFC · Oceania | 11 | 984 | 0 |
Attacco e difesa
Una valutazione alta e un attacco alto non sono la stessa cosa. La valutazione misura i risultati; attacco e difesa descrivono come una squadra li ha ottenuti. Gli attacchi migliori al momento sono quelli di Spagna (100), Argentina (100), Francia (99), Inghilterra (99) e Belgio (97), le difese migliori quelle di Spagna (100), Inghilterra (98), Marocco (98), Argentina (97) e Messico (97). Due squadre con la stessa valutazione ma profili diversi producono punteggi di tipo diverso: una squadra con molto attacco e poca difesa gioca partite con più gol.
La tabella completa
Scegli una nazionale per vedere la sua pagina, con il percorso di qualificazione e le probabilità simulate in ogni fase.
| Ranking FIFA | Nazionale | Conf. | Posizione nella conf. | Punti | Attacco | Difesa | Si qualifica (simulato) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 2011,57 | 100 | 100 | 100% | |
| 2 | CONMEBOL | 1 | 1972,80 | 100 | 97 | 100% | |
| 3 | UEFA | 2 | 1958,86 | 99 | 96 | 96,2% | |
| 4 | UEFA | 3 | 1925,59 | 99 | 98 | 95,6% | |
| 5 | UEFA | 4 | 1807,69 | 96 | 87 | 100% | |
| 6 | CONMEBOL | 2 | 1806,51 | 95 | 87 | >99,9% | |
| 7 | CAF | 1 | 1805,34 | 89 | 98 | 100% | |
| 8 | UEFA | 5 | 1779,17 | 97 | 84 | 88,7% | |
| 9 | UEFA | 6 | 1778,61 | 96 | 64 | 88,3% | |
| 10 | CONCACAF | 1 | 1738,48 | 84 | 97 | 98,4% | |
| 11 | CONMEBOL | 3 | 1735,80 | 80 | 96 | 99,6% | |
| 12 | UEFA | 7 | 1725,39 | 94 | 93 | 85,8% | |
| 13 | UEFA | 8 | 1717,52 | 94 | 84 | 84,2% | |
| 14 | UEFA | 9 | 1714,74 | 84 | 66 | 81,9% | |
| 15 | UEFA | 10 | 1713,04 | 90 | 73 | 82,4% | |
| 16 | CONCACAF | 2 | 1705,47 | 94 | 78 | 98,5% | |
| 17 | AFC | 1 | 1684,75 | 91 | 92 | 99,7% | |
| 18 | CAF | 2 | 1648,84 | 89 | 92 | 89,1% | |
| 19 | UEFA | 11 | 1637,89 | 95 | 64 | 75,5% | |
| 20 | CONMEBOL | 4 | 1635,54 | 73 | 83 | 100% | |
| 21 | UEFA | 12 | 1619,62 | 90 | 90 | 74,5% | |
| 22 | UEFA | 13 | 1600,66 | 89 | 63 | 69,1% | |
| 23 | AFC | 2 | 1597,31 | 76 | 85 | 99,1% | |
| 24 | CONMEBOL | 5 | 1587,07 | 53 | 92 | 83,0% | |
| 25 | CAF | 3 | 1585,86 | 67 | 88 | 80,2% | |
| 26 | AFC | 3 | 1580,52 | 73 | 87 | 98,3% | |
| 27 | CONCACAF | 3 | 1575,31 | 80 | 92 | 95,8% | |
| 28 | CAF | 4 | 1574,77 | 86 | 80 | 82,0% | |
| 29 | CAF | 5 | 1569,32 | 78 | 92 | 80,7% | |
| 30 | CAF | 6 | 1567,97 | 84 | 78 | 80,4% | |
| 31 | UEFA | 14 | 1563,54 | 80 | 65 | 61,6% | |
| 32 | AFC | 4 | 1562,49 | 77 | 87 | 97,5% | |
| 33 | CONMEBOL | 6 | 1552,30 | 61 | 89 | 100% | |
| 34 | UEFA | 15 | 1543,80 | 86 | 55 | 34,2% | |
| 35 | UEFA | 16 | 1537,45 | 88 | 85 | 36,9% | |
| 36 | UEFA | 17 | 1535,27 | 62 | 71 | 29,7% | |
| 37 | UEFA | 18 | 1514,58 | 80 | 66 | 28,7% | |
| 38 | UEFA | 19 | 1511,24 | 61 | 77 | 26,1% | |
| 39 | UEFA | 20 | 1510,37 | 68 | 60 | 24,0% | |
| 40 | CAF | 7 | 1506,37 | 62 | 83 | 69,2% | |
| 41 | UEFA | 21 | 1498,71 | 78 | 84 | 27,0% | |
| 42 | CAF | 8 | 1485,30 | 62 | 76 | 65,5% | |
| 43 | UEFA | 22 | 1483,57 | 62 | 78 | 22,1% | |
| 44 | UEFA | 23 | 1482,24 | 50 | 62 | 18,7% | |
| 45 | UEFA | 24 | 1477,34 | 71 | 79 | 21,6% | |
| 46 | CONCACAF | 4 | 1476,97 | 58 | 62 | 77,4% | |
| 47 | CAF | 9 | 1474,14 | 61 | 79 | 64,2% | |
| 48 | CAF | 10 | 1468,88 | 67 | 81 | 39,0% | |
| 49 | CONMEBOL | 7 | 1465,87 | 60 | 77 | 31,4% | |
| 50 | CONMEBOL | 8 | 1458,97 | 67 | 67 | 28,3% | |
| 51 | UEFA | 25 | 1457,12 | 65 | 55 | 16,9% | |
| 52 | UEFA | 26 | 1452,48 | 55 | 79 | 17,8% | |
| 53 | CONMEBOL | 9 | 1450,95 | 47 | 58 | 17,6% | |
| 54 | CONCACAF | 5 | 1444,85 | 76 | 65 | 75,7% | |
| 55 | AFC | 5 | 1443,17 | 54 | 83 | 82,8% | |
| 56 | UEFA | 27 | 1438,62 | 68 | 69 | 14,7% | |
| 57 | UEFA | 28 | 1429,32 | 68 | 64 | 13,1% | |
| 58 | UEFA | 29 | 1428,88 | 62 | 53 | 11,6% | |
| 59 | AFC | 6 | 1416,61 | 65 | 71 | 75,3% | |
| 60 | AFC | 7 | 1416,47 | 50 | 59 | 64,0% | |
| 61 | CAF | 11 | 1415,38 | 64 | 59 | 26,6% | |
| 62 | CAF | 12 | 1407,80 | 64 | 67 | 26,5% | |
| 63 | AFC | 8 | 1400,91 | 46 | 56 | 52,9% | |
| 64 | UEFA | 30 | 1383,86 | 58 | 82 | 10,5% | |
| 65 | AFC | 9 | 1376,95 | 67 | 65 | 51,4% | |
| 66 | UEFA | 31 | 1375,78 | 50 | 68 | 8,6% | |
| 67 | CONCACAF | 6 | 1375,40 | 59 | 76 | 60,3% | |
| 68 | CAF | 13 | 1373,58 | 58 | 72 | 21,6% | |
| 69 | CONCACAF | 7 | 1361,97 | 57 | 73 | 41,6% | |
| 70 | CAF | 14 | 1361,27 | 51 | 68 | 19,1% | |
| 71 | UEFA | 32 | 1350,91 | 42 | 63 | 6,5% | |
| 72 | AFC | 10 | 1350,88 | 67 | 61 | 35,4% | |
| 73 | UEFA | 33 | 1349,42 | 72 | 66 | 8,0% | |
| 74 | UEFA | 34 | 1345,88 | 53 | 72 | 7,4% | |
| 75 | UEFA | 35 | 1340,73 | 57 | 54 | 6,7% | |
| 76 | UEFA | 36 | 1328,14 | 67 | 76 | 7,2% | |
| 77 | UEFA | 37 | 1325,52 | 59 | 59 | 5,6% | |
| 78 | CONMEBOL | 10 | 1322,19 | 42 | 51 | 1,2% | |
| 79 | UEFA | 38 | 1315,49 | 57 | 49 | 5,3% | |
| 80 | CONCACAF | 8 | 1304,98 | 71 | 68 | 29,8% | |
| 81 | AFC | 11 | 1302,77 | 43 | 59 | 17,2% | |
| 82 | CAF | 15 | 1296,67 | 51 | 64 | 12,4% | |
| 83 | CAF | 16 | 1281,79 | 53 | 72 | 12,3% | |
| 84 | CONCACAF | 9 | 1280,91 | 69 | 59 | 22,4% | |
| 85 | CAF | 17 | 1280,12 | 64 | 58 | 12,3% | |
| 86 | AFC | 12 | 1279,94 | 63 | 65 | 17,3% | |
| 87 | CAF | 18 | 1278,26 | 54 | 64 | 9,5% | |
| 88 | OFC | 1 | 1277,02 | 71 | 49 | 67,6% | |
| 89 | CAF | 19 | 1266,01 | 44 | 59 | 7,8% | |
| 90 | UEFA | 39 | 1262,57 | 49 | 56 | 1,4% | |
| 91 | CAF | 20 | 1260,61 | 44 | 58 | 7,3% | |
| 92 | AFC | 13 | 1253,75 | 60 | 67 | 12,0% | |
| 93 | AFC | 14 | 1251,42 | 69 | 65 | 11,8% | |
| 94 | UEFA | 40 | 1249,60 | 52 | 69 | 1,4% | |
| 95 | CONCACAF | 10 | 1245,10 | 63 | 59 | 14,6% | |
| 96 | AFC | 15 | 1241,90 | 40 | 50 | 6,4% | |
| 97 | AFC | 16 | 1240,30 | 41 | 42 | 5,6% | |
| 98 | CAF | 21 | 1238,23 | 57 | 40 | 6,0% | |
| 99 | AFC | 17 | 1231,29 | 68 | 70 | 8,6% | |
| 100 | AFC | 18 | 1218,88 | 55 | 54 | 5,0% | |
| 101 | UEFA | 41 | 1218,80 | 34 | 42 | 0,8% | |
| 102 | CONCACAF | 11 | 1212,40 | 33 | 44 | 6,4% | |
| 103 | CAF | 22 | 1200,39 | 37 | 49 | 3,8% | |
| 104 | AFC | 19 | 1199,73 | 59 | 46 | 2,4% | |
| 105 | CONCACAF | 12 | 1198,85 | 51 | 35 | 5,6% | |
| 106 | CAF | 23 | 1197,24 | 57 | 41 | 3,8% | |
| 107 | CAF | 24 | 1192,28 | 39 | 65 | 3,8% | |
| 108 | UEFA | 42 | 1183,26 | 41 | 40 | 0,6% | |
| 109 | CAF | 25 | 1182,64 | 65 | 38 | 3,7% | |
| 110 | CAF | 26 | 1176,05 | 36 | 53 | 2,5% | |
| 111 | CAF | 27 | 1172,93 | 42 | 43 | 2,3% | |
| 112 | AFC | 20 | 1170,30 | 57 | 62 | 1,7% | |
| 113 | CAF | 28 | 1168,89 | 41 | 57 | 2,4% | |
| 114 | CAF | 29 | 1168,67 | 40 | 52 | 2,3% | |
| 115 | CAF | 30 | 1166,82 | 34 | 45 | 2,0% | |
| 116 | AFC | 21 | 1166,50 | 61 | 62 | 1,9% | |
| 117 | UEFA | 43 | 1166,26 | 39 | 41 | 0,4% | |
| 118 | CAF | 31 | 1156,74 | 30 | 62 | 1,9% | |
| 119 | CAF | 32 | 1156,16 | 46 | 53 | 2,2% | |
| 120 | CAF | 33 | 1153,04 | 43 | 51 | 1,8% | |
| 121 | AFC | 22 | 1151,05 | 49 | 31 | 0,6% | |
| 122 | UEFA | 44 | 1147,12 | 34 | 58 | 0,4% | |
| 123 | CAF | 34 | 1146,48 | 27 | 57 | 1,8% | |
| 124 | CAF | 35 | 1144,03 | 44 | 56 | 2,1% | |
| 125 | UEFA | 45 | 1142,43 | 47 | 45 | 0,5% | |
| 126 | UEFA | 46 | 1140,10 | 42 | 45 | 0,5% | |
| 127 | UEFA | 47 | 1138,96 | 36 | 42 | 0,4% | |
| 128 | CONCACAF | 13 | 1138,46 | 53 | 50 | 1,9% | |
| 129 | CAF | 36 | 1128,05 | 46 | 45 | 1,7% | |
| 130 | CAF | 37 | 1123,20 | 40 | 36 | 1,3% | |
| 131 | CAF | 38 | 1121,84 | 37 | 42 | 1,4% | |
| 132 | CAF | 39 | 1102,46 | 32 | 28 | 0,8% | |
| 133 | AFC | 23 | 1102,09 | 54 | 59 | 0,5% | |
| 134 | AFC | 24 | 1098,64 | 46 | 30 | 0,2% | |
| 135 | CONCACAF | 14 | 1096,58 | 58 | 36 | 0,9% | |
| 136 | AFC | 25 | 1095,85 | 53 | 29 | 0,2% | |
| 137 | CONCACAF | 15 | 1090,80 | 35 | 34 | 0,6% | |
| 138 | AFC | 26 | 1086,43 | 25 | 29 | <0,1% | |
| 139 | AFC | 27 | 1078,65 | 44 | 25 | <0,1% | |
| 140 | CAF | 40 | 1076,75 | 42 | 38 | 0,8% | |
| 141 | CAF | 41 | 1073,85 | 36 | 35 | 0,6% | |
| 142 | CONCACAF | 16 | 1071,38 | 57 | 38 | 0,6% | |
| 143 | UEFA | 48 | 1069,33 | 23 | 37 | 0,2% | |
| 144 | AFC | 28 | 1067,53 | 55 | 38 | <0,1% | |
| 145 | CAF | 42 | 1065,15 | 31 | 26 | 0,3% | |
| 146 | CAF | 43 | 1064,58 | 34 | 27 | 0,3% | |
| 147 | CAF | 44 | 1064,46 | 26 | 44 | 0,4% | |
| 148 | UEFA | 49 | 1059,28 | 28 | 40 | 0,2% | |
| 149 | AFC | 29 | 1058,95 | 40 | 38 | <0,1% | |
| 150 | CAF | 45 | 1053,09 | 23 | 42 | 0,2% | |
| 151 | CONCACAF | 17 | 1041,42 | 48 | 23 | 0,3% | |
| 152 | OFC | 2 | 1035,95 | 48 | 24 | 9,9% | |
| 153 | AFC | 30 | 1035,23 | 49 | 50 | <0,1% | |
| 154 | OFC | 3 | 1033,44 | 40 | 31 | 7,0% | |
| 155 | CONCACAF | 18 | 1032,97 | 45 | 45 | 0,3% | |
| 156 | OFC | 4 | 1026,01 | 42 | 25 | 5,7% | |
| 157 | OFC | 5 | 1016,32 | 42 | 24 | 5,2% | |
| 158 | UEFA | 50 | 1015,57 | 28 | 21 | 0,1% | |
| 159 | AFC | 31 | 1008,08 | 44 | 21 | <0,1% | |
| 160 | UEFA | 51 | 1006,80 | 29 | 43 | <0,1% | |
| 161 | OFC | 6 | 1005,90 | 43 | 25 | 4,3% | |
| 162 | CONCACAF | 19 | 992,54 | 34 | 27 | <0,1% | |
| 163 | CONCACAF | 20 | 990,46 | 43 | 37 | 0,1% | |
| 164 | CAF | 46 | 979,01 | 20 | 22 | <0,1% | |
| 165 | CONCACAF | 21 | 975,85 | 39 | 17 | <0,1% | |
| 166 | CONCACAF | 22 | 974,89 | 45 | 34 | <0,1% | |
| 167 | OFC | 7 | 969,14 | 36 | 22 | 1,8% | |
| 168 | AFC | 32 | 968,07 | 17 | 28 | 0% | |
| 169 | CONCACAF | 23 | 967,71 | 26 | 20 | <0,1% | |
| 170 | CAF | 47 | 959,91 | 21 | 27 | <0,1% | |
| 171 | CONCACAF | 24 | 951,28 | 41 | 16 | <0,1% | |
| 172 | CONCACAF | 25 | 939,13 | 39 | 33 | <0,1% | |
| 173 | AFC | 33 | 935,93 | 14 | 15 | 0% | |
| 174 | CONCACAF | 26 | 934,52 | 42 | 21 | <0,1% | |
| 175 | UEFA | 52 | 927,53 | 12 | 26 | <0,1% | |
| 176 | AFC | 34 | 923,78 | 30 | 14 | 0% | |
| 177 | AFC | 35 | 920,83 | 36 | 27 | 0% | |
| 178 | AFC | 36 | 914,54 | 17 | 21 | 0% | |
| 179 | CAF | 48 | 906,24 | 17 | 37 | <0,1% | |
| 180 | CONCACAF | 27 | 900,38 | 29 | 16 | <0,1% | |
| 181 | CAF | 49 | 896,85 | 15 | 18 | <0,1% | |
| 182 | AFC | 37 | 893,46 | 23 | 21 | 0% | |
| 183 | CAF | 50 | 890,97 | 31 | 17 | <0,1% | |
| 184 | AFC | 38 | 890,64 | 23 | 30 | 0% | |
| 185 | CONCACAF | 28 | 889,53 | 38 | 24 | <0,1% | |
| 186 | CONCACAF | 29 | 884,58 | 16 | 22 | 0% | |
| 187 | OFC | 8 | 880,25 | 29 | 9 | 0,4% | |
| 188 | AFC | 39 | 880,17 | 22 | 9 | 0% | |
| 189 | OFC | 9 | 876,41 | 31 | 12 | 0,4% | |
| 190 | AFC | 40 | 874,47 | 13 | 10 | 0% | |
| 191 | OFC | 10 | 871,61 | 22 | 7 | 0,3% | |
| 192 | AFC | 41 | 870,81 | 12 | 10 | 0% | |
| 193 | AFC | 42 | 858,03 | 14 | 7 | 0% | |
| 194 | CAF | 51 | 855,10 | 10 | 14 | <0,1% | |
| 195 | CAF | 52 | 853,58 | 12 | 12 | 0% | |
| 196 | AFC | 43 | 849,56 | 10 | 10 | 0% | |
| 197 | AFC | 44 | 839,03 | 21 | 25 | 0% | |
| 198 | CONCACAF | 30 | 836,15 | 7 | 21 | 0% | |
| 199 | OFC | 11 | 835,64 | 27 | 5 | <0,1% | |
| 200 | CAF | 53 | 832,14 | 6 | 27 | <0,1% | |
| 201 | UEFA | 53 | 829,49 | 12 | 26 | <0,1% | |
| 202 | AFC | 45 | 823,16 | 7 | 6 | 0% | |
| 203 | AFC | 46 | 819,54 | 28 | 6 | 0% | |
| 204 | CONCACAF | 31 | 806,26 | 21 | 14 | 0% | |
| 205 | CAF | 54 | 795,63 | 4 | 7 | 0% | |
| 206 | CONCACAF | 32 | 794,75 | 27 | 3 | 0% | |
| 207 | UEFA | 54 | 790,18 | 2 | 17 | 0% | |
| 208 | CONCACAF | 33 | 771,83 | 15 | 2 | 0% | |
| 209 | CONCACAF | 34 | 752,75 | 9 | 5 | 0% | |
| 210 | CONCACAF | 35 | 736,67 | 3 | 2 | 0% | |
| 211 | UEFA | 55 | 715,93 | 4 | 3 | <0,1% |
Quando cambia il ranking
La FIFA pubblica il suo ranking più volte all'anno. Quando lo fa, il simulatore viene aggiornato: valutazioni, teste di serie e pronostici di questo sito passano alla nuova edizione. Una partita già iniziata nel tuo browser non viene toccata — mantiene il ranking con cui è stata sorteggiata finché non ne inizi un'altra — e le valutazioni che hai modificato a mano restano come le hai lasciate.
Pensi che una nazionale sia sottovalutata? Cambia la sua valutazione, l'attacco o la difesa nell'editor squadre e guarda cosa cambia.
Apri il simulatore